CENÍK VÝKONŮ
Medicínská péče dle platného Seznamu zdravotních výkonů je plně hrazena zdravotními pojišťovnami (ZP) a není předmětem plateb v níže uvedeném ceníku, a to za následujících podmínek: 3-krát na rodné číslo ženy, maximálně však 2-krát do jednoho roku.
Ceník výkonů, nejsou-li hrazeny ZP
|
Kompletní IVF cyklus (není-li hrazen ZP) |
26 000 Kč |
| IVF cyklus bez oplození (není-li hrazen ZP) | 13 000 Kč |
| IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů (není-li hrazen ZP) | 990 Kč |
Specializované výkony asistované reprodukce nehrazené ZP
| ICSI - Intracytoplasmatická injekce spermie - do 1 oocytu | 2 500 Kč |
| ICSI - intracytoplasmatická injekce spermie - do 2 oocytů | 5 000 Kč |
| ICSI - intracytoplasmatická injekce spermie - do 3-10 oocytů | 7 000 Kč |
| ICSI - intracytoplasmatická injekce spermie - 11 oocytů a více | 10 000 Kč |
| AH - asistovaný hatching | 3 000 Kč |
| Prodloužená kultivace embryí | 2 500 Kč |
| Kryokonzervace embryí, vč.skladování v tekutém dusíku v 1.roce | 2 000 Kč |
| KET - transfer rozmražených embryí | 1 500 Kč |
| Kryokonzervace spermatu, vč.skladování v tekutém dusíku v 1.roce | 500 Kč |
| Skladování embryí nebo spermatu - každý další rok | 500 Kč |
| Preimplantační genetická diagnostika | 10 000 Kč |
| MESA - mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete | 10 000 Kč |
| TESE - mikrochirurgická extrakce spermií z varlete | 10 000 Kč |
| Naturální cyklus s embryotransferem | 7 500 Kč |
| Naturální cyklus bez embryotransferu | 5 000 Kč |
| Naturální cyklus bez získání oocytů | 2 500 Kč |
| Fotodokumentace kultivovaných embryí | 200 Kč |
| Poplatek za dárcovské spermie | 1 000 Kč |
| Náhrada výdajů spojených s darováním spermií | 10 000 Kč |
| Poplatek za dárcovská vajíčka | 22 500 Kč |
|
Náhrada výdajů spojených s darováním vajíček |
22 500 Kč |
| Poplatek za dárcovská embrya | 1 000 Kč |
| Náhrada výdajů spojených s darováním embryí | 1 000 Kč |
Aktuální ceník platný od 1.8.2011




