CENÍK VÝKONŮ
Medicínská péče dle platného Seznamu zdravotních výkonů je plně hrazena zdravotními pojišťovnami (ZP) a není předmětem plateb v níže uvedeném ceníku, a to za následujících podmínek: 3krát na rodné číslo ženy, maximálně však 2krát do jednoho roku.
Ceník výkonů, nejsou-li hrazeny ZP
| Kompletní IVF cyklus (není-li hrazen ZP) | 26 000,— |
| IVF cyklus bez oplození (není-li hrazen ZP) | 13 000,— |
| IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů (není-li hrazen ZP) | 990,— |
Specializované výkony asistované reprodukce nehrazené ZP
| Výkon | Cena/CZK |
| Zamrazení spermií bez medicínské indikace + 1 rok skladování | 500,— |
| Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) (do 10 oocytů) | 7 000,— |
| Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) ( nad 10 oocytů) | 10 000,-- |
| Asistovaný hatching (AH) – laser | 3 000,— |
| Prodloužená kultivace embryí (nad 48 hodin) | 2 500,— |
| Kryokonzervace embryí + 1 rok jejich skladování | 2 000,— |
| Poplatek za skladování embryí a spermií, manipulaci s nimi a veškeré výkony s těmito činnostmi související (za každý započatý kalendářní rok) | 500,— |
| Kryoembryotransfer (KET) - transfer rozmražených embryí (bez katetru) | 1 500,— |
| Katetr k embryotransferu | 1 000,— |
| Mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete (MESA) či extrakce spermií z tkáně varlete (TESE) | 10 000,— |
| Odměna za ušlý zisk dárcům spermatu | 1 500,— |
| Odměna za ušlý zisk dárkyním oocytů | 22 000,— |
| Odměna za ušlý zisk dárkyním embryí | 5 000,— |
| "Nativní" cyklus nebo cyklus s "minimální stimulací" s embryotransferem | 7 500,— |
| "Nativní" cyklus nebo cyklus s "minimální stimulací" bez embryotransferu | 5 000,— |
| "Nativní" cyklus nebo cyklus s "minimální stimulací" bez zisku oocytů | 2 500,— |
| ICSI v "Nativním" cyklu nebo cyklu s "minimální stimulací" | 2 500,— |
| Fotodokumentace kultivovaných embryí | 200,— |
Aktuální cenník platný od 9.5.2007




